(수영현대아파트) (전세) 면적 동 층 매물가
85a/68 105 5/15 19,000
85a/68 108 저/15 17,000
82/62 101 9/15 17,000
103a/84 102 중/15 21,000
(월세) 85a/68 107 14/15 4000/50
72c/52 111 9/10 3000/50
70a/52 101 11/15 1000/60
70a/52 101 2/15 1000/50
게시물 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.( 혹은 관리자 비밀번호를 입력해주세요. - 삭제시 )
게시물 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.( 혹은 관리자 비밀번호를 입력해주세요. )