(수영현대아파트) 면적(공급/전용) 동 층 매물가(만원)
145/125 110 10/15 65,000
72c/52 111 4/10 32,000
85a/68 105 1/15 35,500
84b/68 103 10/15 38,500
145/125 106 고/15 65,000
85a/68 107 3/15 39,000
72c/52 111 4/10 32,000
70a/52 101 11/15 32,000
85a/68 108 저/15 35,500
85a/68 107 7/15 40,500
103a/84 103 저/15 45,000
(수영협성르네상스)
113a/84 201 12/25 45,000
113a/84 201 23/25 43,000
88/59 202 저/25 35,000
153/126 206 3/25 53,000
183/154 206 10/25 60,000